Macchina per rivestimento sottovuoto multifunzionale in materiale composito roll-to-roll
Breve descrizione della macchina
Breve descrizione della macchina
- .Qualità stabile, grande capacità
- .Elevata velocità di rivestimento, buona uniformità del film
- .È possibile scegliere entrambe le funzioni di rivestimento o una singola funzione
- .Design ottimizzato, facile da usare e da manutenere.
- .Gamma di larghezze del substrato da 350 mm a 2050 mm
- .Bassi costi operativi
PARAMETRO TECNICO
| Seriale | JRCW、JRCP、JRCL |
| Tecnologia | sputtering+ evaporazionemetallizzazione,sputtering+PECVD,sputtering+ arco, fascio di ionirivestimento+balbettando,Ecc. |
| Dimensioni della camera | La camera di rivestimento può essere progettata su richiesta diversa |
| Materiale del substrato | Pellicola organica sottile come PET / BOPP / PEN / PI / PC / PE, tessuto in fibra; rotolo di carta; schiuma; |
| Gamma di larghezza del substrato | può essere progettato su richiesta di tecnologie diverse |
| Pellicola di rivestimento | Film conduttivi come Cu, Al, Ag, Cr, Ni, Au, Mo, Si, ITO e C; film di lega come NiCr, NiCu e InSn. Film dielettrici come SiO2, Nb2O5, Al2O3, CrO, TiO2, NiO, CuO, SiNx e ZnO; film funzionali come il rivestimento AF. |
| Sistema di vuoto | Sistema a vuoto: seleziona pompe molecolari (o pompe a diffusione) di marchi famosi a livello internazionale o di marchi famosi in Cina, Polycold, pompe meccaniche, ecc. |




